![]()
Niveau de performance énergétique
k | E w | E spec |
18 | 32 | 65 |
Description du bâtiment
Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U |
|---|---|---|
Toit (Isolation) | 20 cm (PUR) | 0.10 W/m 2 K |
Murs (Isolation) | 20 cm (PUR) | 0.11 W/m 2 K |
Sol (Isolation) | 25 cm (PUR) | 0.08 W/m 2 K |
Châssis | Triple vitrage, bois | 0.83 W/m 2 K |
Enveloppe | Valeur |
|---|---|
| Etanchéité à l'air | 0.39 m 3 /h.m 2 |
Système | Type |
|---|---|
Chauffage | Poêle bioéthanol |
| Refroidissement | OUI |
| ECS | PAC |
| Ventilation | Système D avec récupération de chaleur |
| Solaire thermique | - |
| Solaire photovoltaïque | - |


