![]()
Niveau de performance énergétique
k | E w | E spec |
28 | 16 | 24 |
Description du bâtiment
Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U |
|---|---|---|
Toit (Isolation) | 22 cm (MW) | 0.07 W/m 2 K |
Murs (Isolation) | 10 cm (EPS) + 14cm (MW) | 0.15 W/m 2 K |
Sol (Isolation) | 5 cm (PUR) | 0.26 W/m 2 K |
Châssis | Double vitrage, PVC | 1.41 W/m 2 K |
Enveloppe | Valeur |
|---|---|
| Etanchéité à l'air | (12 m 3 /h.m 2) |
Système | Type |
|---|---|
Chauffage | PAC sol/eau |
| Refroidissement | - |
| ECS | PAC sol/eau |
| Ventilation | Système D avec récupérateur de chaleur |
| Solaire thermique | - |
| Solaire photovoltaïque | Surface : 40.86 m2 |


