
Niveau de performance énergétique
| k | E w | E spec | 
| 26 | 13 | 23 | 
Description du bâtiment
| Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U | 
|---|---|---|
| Toit (Isolation) | 12 cm (PUR) + 6cm (MW) | 0.14 W/m 2 K | 
| Murs (Isolation) | 12 cm (PUR) | 0.19 W/m 2 K | 
| Sol (Isolation) | 5 cm (EPS) | 0.37 W/m 2 K | 
| Châssis | Triple vitrage | 0.88 W/m 2 K | 
| Enveloppe | Valeur | 
|---|---|
| Etanchéité à l'air | (12 m 3 /h.m 2) | 
| Système | Type | 
|---|---|
| Chauffage | PAC air/eau | 
| Refroidissement | - | 
| ECS | PAC air/eau | 
| Ventilation | Système D avec récupération de chaleur | 
| Solaire thermique | - | 
| Solaire photovoltaïque | Surface : 46.71m 2 | 


