
Niveau de performance énergétique
| k | E w | E spec | 
| 27 | 1 | 1 | 
Description du bâtiment
| Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U | 
|---|---|---|
| Toit (Isolation) | 32 cm (MW) | 0.15 W/m 2 K | 
| Murs (Isolation) | 16 cm (XPS) | 0.18 W/m 2 K | 
| Sol (Isolation) | 10 cm (PUR) | 0.25 W/m 2 K | 
| Châssis | Triple vitrage | 0.99 W/m 2 K | 
| Enveloppe | Valeur | 
|---|---|
| Etanchéité à l'air | 4.22 m 3 /h.m 2 | 
| Système | Type | 
|---|---|
| Chauffage | PAC air/eau | 
| Refroidissement | - | 
| ECS | PAC air/eau | 
| Ventilation | Système D avec récupération de chaleur | 
| Solaire thermique | - | 
| Solaire photovoltaïque | Surface : 79.20m 2 | 


