![]()
Niveau de performance énergétique
k | E w | E spec |
19 | 39 | 67 |
Description du bâtiment
Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U |
|---|---|---|
Toit (Isolation) | 36 cm (Cellulose) | 0.10 W/m 2 K |
Murs (Isolation) | 20 cm (PUR) | 0.12 W/m 2 K |
Sol (Isolation) | 25 cm (PUR) | 0.09 W/m 2 K |
Châssis | Triple vitrage / PVC | 0.94 W/m 2 K |
Enveloppe | Valeur |
|---|---|
| Etanchéité à l'air | 0.42 m 3 /h.m 2 |
Système | Type |
|---|---|
Chauffage | Poêle bioéthanol |
| Refroidissement | - |
| ECS | PAC |
| Ventilation | Système D avec récupération de chaleur |
| Solaire thermique | - |
| Solaire photovoltaïque | - |


