![]()
Niveau de performance énergétique
k | E w | E spec |
35 | 28 | 65 |
Description du bâtiment
Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U |
|---|---|---|
Toit (Isolation) | 12 cm (PUR) | 0.17 W/m 2 K |
Murs (Isolation) | 12 cm (PUR) | 0.18 W/m 2 K |
Sol (Isolation) | 10 cm (PUR) | 0.19 W/m 2 K |
Châssis | Double vitrage | 1.58 W/m 2 K |
Enveloppe | Valeur |
|---|---|
| Etanchéité à l'air | 3.15 m 3 /h.m 2 |
Système | Type |
|---|---|
Chauffage | PAC air/eau |
| Refroidissement | - |
| ECS | PAC air/eau |
| Ventilation | Système D avec récupération de chaleur |
| Solaire thermique | - |
| Solaire photovoltaïque | Surface : 26.74m 2 |







