![]()
Niveau de performance énergétique
k | E w | E spec |
18 | 28 | 42 |
Description du bâtiment
Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U |
|---|---|---|
Toit (Isolation) | 40 cm (Cellulose) | 0.10 W/m 2 K |
Murs (Isolation) | 20 cm (PUR) | 0.12 W/m 2 K |
Sol (Isolation) | 20 cm (PUR) | 0.11 W/m 2 K |
Châssis | Triple vitrage, alu | 0.87 W/m 2 K |
Enveloppe | Valeur |
|---|---|
| Etanchéité à l'air | 0.86 m 3 /h.m 2 |
Système | Type |
|---|---|
Chauffage | Poêle au bois |
| Refroidissement | - |
| ECS | PAC |
| Ventilation | Système double flux avec récupérateur de chaleur |
| Solaire thermique | - |
| Solaire photovoltaïque | Surface : ? m2 |



