![]()
Niveau de performance énergétique
k | E w | E spec |
29 | 23 | 46 |
Description du bâtiment
Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U |
|---|---|---|
Toit (Isolation) | 24 cm (Laine de bois) | 0.24 W/m 2 K |
Murs (Isolation) | 16 cm (PUR) | 0.14 W/m 2 K |
Sol (Isolation) | 10 cm (PUR) | 0.23 W/m 2 K |
Châssis | Mixte DV-TV, alu | 1.20 W/m 2 K |
Enveloppe | Valeur |
|---|---|
| Etanchéité à l'air | (12 m 3 /h.m 2) |
Système | Type |
|---|---|
Chauffage | PAC air/eau |
| Refroidissement | - |
| ECS | PAC air/eau |
| Ventilation | Système D avec récupération de chaleur |
| Solaire thermique | - |
| Solaire photovoltaïque | Surface : 31.54m 2 |




