![]()
Niveau de performance énergétique
k | E w | E spec |
17 | 14 | 21 |
Description du bâtiment
Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U |
|---|---|---|
Toit (Isolation) | 36 cm (Cellulose) | 0.11 W/m 2 K |
Murs (Isolation) | 20 cm (PUR) | 0.12 W/m 2 K |
Sol (Isolation) | 20 cm (PUR) | 0.11 W/m 2 K |
Châssis | Triple vitrage / PVC | 0.81 W/m 2 K |
Enveloppe | Valeur |
|---|---|
| Etanchéité à l'air | 0.68 m 3 /h.m 2 |
Système | Type |
|---|---|
Chauffage | PAC air/eau |
| Refroidissement | OUI |
| ECS | PAC |
| Ventilation | Système D avec récupération de chaleur |
| Solaire thermique | - |
| Solaire photovoltaïque | Surface : 21.20m2 |


