Référence | Nom | Lieu | Générateur(s) | Facteur en énergie primaire équivalent fp,dh | Date |
---|---|---|---|---|---|
FCE001 | RCU Incinérateur d'Herstal | 4040 Herstal | Chaleur résiduelle : Incinération de déchets | 0,700 | Juin 2020 |
FCE003 | FUCAM | 7000 Mons | Chaudières gaz condensation | 1,105 | Novembre 2020 |
FCE009 | IDEA - Géothermie - Réseau de Saint-Ghislain | 7330 Saint-Ghislain | Géothermie profonde + Chaudière gaz condensation | 0,700 | Avril 2022 |
FCE013 | Karno - Profondeville (Déchanges) | 5170 Profondeville | Pompe à chaleur électrique géothermique | 0,700 | Octobre 2024 |
FCE015 | Karno – Jodoigne (Belle-vallée) | 1370 Jodoigne | Pompe à chaleur électrique géothermique | 0,700 | Janvier 2025 |
ATTENTION :
- L'usage de valeurs détaillées dans le Logiciel PEB pour décrire un système de FCE n'est pas permise sans validation préalable par l'Administration ;
- Ces valeurs détaillées doivent être vérifiées et mises à jour lors de l'établissement de chaque déclaration PEB (initiale, provisoire, finale), et ce, pour chaque bâtiment concerné par la demande ;
- En cas de non-respect de la procédure, les valeurs par défaut définies pour un système de FCE seront appliquées ;
- Le Service PEB a mis en place un contrôle spécifique pour les projets qui font appel à une FCE.