ID | Filières 1 | Classes de puissance 2 [kWc] | k ECO |
---|---|---|---|
1 | Solaire PV (1er semestre 2019) | ]0 - 10] ]10 - 250] ]250 - 1000] ]1.000 - [ | Non applicable 0,82 0,66 0,49 |
Solaire PV (2ème semestre 2019) | ]0 - 10] ]10 - 250] ]250 - 1000] ]1.000 - [ | Non applicable 0,79 0,63 0,47 | |
Solaire PV (du 01/01/2020 au 31/01/2021) 4 | ]0 - 10] ]10 - 250] ]250 - 1000] ]1.000 - [ | Non applicable 0,79 0,63 0,47 | |
Solaire PV (du 01/02/2021 au 30/06/2021) | ]0 - 10] ]10 - 250] ]250 - 1000] ]1.000 - [ | Non applicable 0,66 0,53 0,40 | |
2 | Eolien (jusqu'au 31/03/2021) | ]0 - 100] ]100 - 1.000] ]1.000 - [ | 1,00 1,00 0,86 |
Eolien (à partir du 01/04/2021) | ]0 - 100] ]100 - 1.000] ]1.000 - [ | 1,00 1,00 0,73 | |
3 | Hydraulique (jusqu'au 31/03/2021) | ]0 - 5] ]5 - 10] ]10 - 100] ]100 - 1.000] ]1.000 - [ h≤25m ]1.000 - [ h>25m 3 | 2,50 2,10 1,80 1,09 1,02 ≤ 2,50 3 |
Hydraulique (à partir du 01/04/2021) | ]0 - 5] ]5 - 10] ]10 - 100] ]100 - 1.000] ]1.000 - [ h≤25m ]1.000 - [ h>25m 3 | 2,50 2,11 1,43 0,80 0,71 ≤ 2,50 3 | |
4 | Biogaz CET/TRI/STEP (jusqu'au 31/03/2021) | ]0 - 5000] ]5.000 [ 3 | 1,00 ≤ 1,00 3 |
Biogaz CET/TRI/STEP (à partir du 01/04/2021) | ]0 - 5000] ]5.000 [ 3 | 1,00 ≤ 1,00 3 | |
5 | Biogaz AUTRES (jusqu'au 31/03/2021) | ]0 - 10] ]10 - 200] ]200 - 600] ]600 - 1.500] ]1.500 - 5.000] ]5.000 - [ 3 | 2,50 3,00 3,00 3,00 1,50 ≤ 1,50 3 |
Biogaz AUTRES (à partir du 01/04/2021) | ]0 - 10] ]10 - 200] ]200 - 600] ]600 - 1.500] ]1.500 - 5.000] ]5.000 - [ 3 | 2,50 3,00 3,00 3,00 1,50 ≤ 1,50 3 | |
6 | Biocombustible liquide (jusqu'au 31/03/2021) | ]0 - 100] ]100 - 500] ]500 - 1.000] ]1.000 - 5.000] ]5.000 - [ 3 | 1,00 1,00 1,00 1,00 ≤ 1,00 3 |
Biocombustible liquide (à partir du 01/04/2021) | ]0 - 100] ]100 - 500] ]500 - 1.000] ]1.000 - 5.000] ]5.000 - [ 3 | 1,00 1,00 1,00 1,00 ≤ 1,00 3 | |
7 | Biocombustible solide (hors graisse animale) (jusqu'au 31/03/2021) | ]0 - 500] ]500 - 1.000] ]1.000 - 5.000] ]5.000 - [ 3 | 1,50 1,50 1,50 ≤ 1,50 3 |
Biocombustible solide (hors graisse animale) (à partir du 01/04/2021) | ]0 - 500] ]500 - 1.000] ]1.000 - 5.000] ]5.000 - [ 3 | 1,50 1,50 1,50 ≤ 1,50 3 | |
8 | Biocombustible solide (graisse animale) (jusqu'au 31/03/2021) | ]0 - [ 3 | ≤ 2,50 3 |
Biocombustible solide (graisse animale) (à partir du 01/04/2021) | ]0 - [ 3 | ≤ 2,50 3 | |
9 | Cogénération fossile (jusqu'au 31/03/2021) | ]0 - 100] ]100 - 500] ]500 - 1.000] ]1.000 - 5.000] ]5.000 - [ 3 | 1,00 1,00 1,00 1,00 ≤ 1,00 3 |
Cogénération fossile (à partir du 01/04/2021) | ]0 - 100] ]100 - 500] ]500 - 1.000] ]1.000 - 5.000] ]5.000 - [ 3 | 1,00 1,00 1,00 1,00 ≤ 1,00 3 |
1 Pour la filière solaire PV de plus de 10 kW, les valeurs des k ECO sont révisées tous les six mois. Pour les installations utilisant différentes sources de combustibles, le k ECO appliqué se fera au prorata des combustibles utilisés (% énergie primaire).
2 La valeur du k ECO appliqué, pour un site de production donné, sera celui correspondant à la puissance totale réservée sur la période de réservation concernée (ex : premier semestre 2019 pour la filière solaire PV).
3 Vu leurs spécificités, les installations qui relèvent de ces cas bénéficieront d'un coefficient k ECO calculé sur base des caractéristiques technico-économiques effectives de l'installation, ce dernier ne pouvant toutefois dépasser la valeur maximale indiquée dans le présent tableau
4 A la suite de l'annulation par le Gouvernement wallon de la révision des coefficients kECO applicables aux nouveaux projets appartenant à la filière photovoltaïque pour le second semestre 2020, les kECO définis pour le premier semestre 2020 restent applicables jusqu'à la fin de l'année 2020.