Table - Briques en terre cuite | ||
La chaleur massique c vaut 1 000 J/kgK | ||
Masse volumique ? kg/m³ | ?i W/mK | ?e W/mK |
? ? 700 | 0.22 | 0.43 |
700 < ? ? 800 | 0.25 | 0.49 |
800 < ? ? 900 | 0.28 | 0.56 |
900 < ? ? 1 000 | 0.32 | 0.63 |
1 000 < ? ? 1 100 | 0.35 | 0.70 |
1 100 < ? ? 1 200 | 0.39 | 0.77 |
1 200 < ? ? 1 300 | 0.42 | 0.84 |
1 300 < ? ? 1 400 | 0.47 | 0.93 |
1 400 < ? ? 1 500 | 0.51 | 1.00 |
1 500 < ? ? 1 600 | 0.55 | 1.09 |
1 600 < ? ? 1 700 | 0.60 | 1.19 |
1 700 < ? ? 1 800 | 0.65 | 1.28 |
1 800 < ? ? 1 900 | 0.71 | 1.40 |
1 900 < ? ? 2 000 | 0.76 | 1.49 |
2 000 < ? ? 2 100 | 0.81 | 1.61 |
Table - Briques/blocs silico-calcaires | ||
La chaleur massique c vaut 1 000 J/kgK | ||
Masse volumique ? kg/m³ | ?i W/mK | ?e W/mK |
? ? 900 | 0.36 | 0.78 |
900 < ? ? 1 000 | 0.37 | 0.81 |
1 000 < ? ? 1 100 | 0.40 | 0.87 |
1 100 < ? ? 1 200 | 0.45 | 0.97 |
1 200 < ? ? 1 300 | 0.51 | 1.11 |
1 300 < ? ? 1 400 | 0.57 | 1.24 |
1 400 < ? ? 1 500 | 0.66 | 1.43 |
1 500 < ? ? 1 600 | 0.76 | 1.65 |
1 600 < ? ? 1 700 | 0.87 | 1.89 |
1 700 < ? ? 1 800 | 1.00 | 2.19 |
1 800 < ? ? 1 900 | 1.14 | 2.49 |
1 900 < ? ? 2 000 | 1.30 | 2.84 |
2 000 < ? ? 2 100 | 1.49 | 3.25 |
2 100 < ? ? 2 200 | 1.70 | 3.71 |
2 000 < ? ? 2 100 | 0.81 | 1.61 |
Table - Blocs de béton avec granulats ordinaires | ||
La chaleur massique c vaut 1 000 J/kgK | ||
Masse volumique ? kg/m³ | ?i W/mK | ?e W/mK |
? ? 1 600 | 1.07 | 1.39 |
1 600 < ? ? 1 700 | 1.13 | 1.47 |
1 700 < ? ? 1 800 | 1.23 | 1.59 |
1 800 < ? ? 1 900 | 1.33 | 1.72 |
1 900 < ? ? 2 000 | 1.45 | 1.88 |
2 000 < ? ? 2 100 | 1.58 | 2.05 |
2 100 < ? ? 2 200 | 1.73 | 2.24 |
2 200 < ? ? 2 300 | 1.90 | 2.46 |
2 300 < ? ? 2 400 | 2.09 | 2.71 |
Table - Blocs de béton d'argile expansé | ||
La chaleur massique c vaut 1 000 J/kgK | ||
Masse volumique ? kg/m³ | ?i W/mK | ?e W/mK |
? ? 400 | 0.14 | (1) |
400 < ? ? 500 | 0.18 | (1) |
500 < ? ? 600 | 0.21 | 0.28 |
600 < ? ? 700 | 0.25 | 0.33 |
700 < ? ? 800 | 0.30 | 0.39 |
800 < ? ? 900 | 0.33 | 0.44 |
900 < ? ? 1 000 | 0.38 | 0.50 |
1 000 < ? ? 1 100 | 0.43 | 0.57 |
1 100 < ? ? 1 200 | 0.49 | 0.65 |
1 200 < ? ? 1 300 | 0.55 | 0.73 |
1 300 < ? ? 1 400 | 0.61 | 0.80 |
1 400 < ? ? 1 500 | 0.67 | 0.88 |
1 500 < ? ? 1 600 | 0.75 | 0.99 |
1 600 < ? ? 1 700 | 0.83 | 1.10 |
(1) l'exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n'est en règle générale pas recommandée. |
Table - Blocs de béton avec d'autres granulats légers | ||
La chaleur massique c vaut 1 000 J/kgK | ||
Masse volumique ? kg/m³ | ?i W/mK | ?e W/mK |
? ? 500 | 0.30 | (1) |
500 < ? ? 600 | 0.33 | 0.43 |
600 < ? ? 700 | 0.37 | 0.47 |
700 < ? ? 800 | 0.41 | 0.52 |
800 < ? ? 900 | 0.46 | 0.58 |
900 < ? ? 1 000 | 0.51 | 0.65 |
1 000 < ? ? 1 100 | 0.57 | 0.73 |
1 100 < ? ? 1 200 | 0.64 | 0.82 |
1 200 < ? ? 1 300 | 0.72 | 0.91 |
1 300 < ? ? 1 400 | 0.82 | 1.04 |
1 400 < ? ? 1 500 | 0.92 | 1.17 |
1 500 < ? ? 1 600 | 1.03 | 1.31 |
1 600 < ? ? 1 700 | 1.34 | 1.70 |
(1) l'exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n'est en règle générale pas recommandée. |
Table - Blocs de béton cellulaires autoclavés | ||
La chaleur massique c vaut 1 000 J/kgK | ||
Masse volumique ? kg/m³ | ?i W/mK | ?e W/mK |
? ? 300 | 0.10 | (1) |
300 < ? ? 400 | 0.13 | (1) |
400 < ? ? 500 | 0.16 | (1) |
500 < ? ? 600 | 0.20 | 0.32 |
600 < ? ? 700 | 0.22 | 0.36 |
700 < ? ? 800 | 0.26 | 0.42 |
800 < ? ? 900 | 0.29 | 0.48 |
900 < ? ? 1 000 | 0.32 | 0.52 |
(1) l'exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n'est en règle générale pas recommandée. |