![]()
Niveau de performance énergétique
k | E w | E spec |
18 | 16 | 26 |
Description du bâtiment
Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U |
|---|---|---|
Toit (Isolation) | 24 cm (PUR) | 0.09 W/m 2 K |
Murs (Isolation) | 30 cm (EPS) | 0.10 W/m 2 K |
Sol (Isolation) | 25 cm (PUR) | 0.09 W/m 2 K |
Châssis | Triple vitrage | 0.66 W/m 2 K |
Enveloppe | Valeur |
|---|---|
| Etanchéité à l'air | (12 m 3 /h.m 2) |
Système | Type |
|---|---|
Chauffage | PAC air/eau |
| Refroidissement | - |
| ECS | PAC air/eau |
| Ventilation | Système D avec récupération de chaleur |
| Solaire thermique | - |
| Solaire photovoltaïque | Surface : 49.71 m2 |


