Table - Béton lourd normal | |||
La chaleur massique c vaut 1 000 J/kgK | |||
Béton lourd normal | ?i W/mK | ?e W/mK | Masse volumique ? kg/m³ |
Armé | 1.70 | 2.20 | 2 400 |
Non armé | 1.30 | 1.70 | 2 200 |
Table - Béton léger en panneaux pleins ou en dalle(2) (béton d'argile expansé, béton cellulaire, béton de laitier, de vermiculite, de liège, de perlite, de polystyrène...) | ||
La chaleur massique c vaut 1 000 J/kgK. Si des valeurs ? sont mentionnées dans les tables 3 à 8 pour ces produits, ces dernières seront utilisées. Les valeurs ci-dessous ne sont alors pas d'application. | ||
Masse volumique ? kg/m³ | ?i W/mK | ?e W/mK |
? < 350 | 0.12 | (1) |
350 ? ? < 400 | 0.14 | (1) |
400 ? ? < 450 | 0.15 | (1) |
450 ? ? < 500 | 0.16 | (1) |
500 ? ? < 550 | 0.17 | (1) |
550 ? ? < 600 | 0.18 | (1) |
600 ? ? < 650 | 0.20 | 0.31 |
650 ? ? < 700 | 0.21 | 0.34 |
700 ? ? < 750 | 0.22 | 0.36 |
750 ? ? < 800 | 0.23 | 0.38 |
800 ? ? < 850 | 0.24 | 0.40 |
850 ? ? < 900 | 0.25 | 0.43 |
900 ? ? < 950 | 0.27 | 0.45 |
950 ? ? < 1 000 | 0.29 | 0.47 |
1 000 ? ? < 1 100 | 0.32 | 0.52 |
1 100 ? ? < 1 200 | 0.37 | 0.58 |
(1) L'exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n'est, en règle générale, pas recommandée. (2) Dans le cas où les dalles ou les panneaux sont pourvus d'une armature parallèle au sens du flux thermique (ex. colliers, treillis d'armature), le transfert thermique sera pris en compte dans la détermination de la valeur U selon la prEN 10211. |
Table - Plâtre avec ou sans granulats légers | ||
La chaleur massique c vaut 1 000 J/kgK. | ||
Masse volumique ? kg/m³ | ?i W/mK | ?e W/mK |
? ? 800 | 0.22 | (1) |
800 < ? ? 1 100 | 0.35 | (1) |
1 100 < ? | 0.52 | (1) |
(1) L'exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n'est, en règle générale, pas recommandée. |