Table - Bois et dérivés de bois | ||||
Matériau | Masse volumique ? kg/m³ | ?i W/mK | ?e W/mK | Chaleur massique c J/kgK |
Bois de charpente en bois feuillus durs et bois résineux | ? 600 | 0.13 | 0.15 | 1 880 |
> 600 | 0.18 | 0.20 | ||
Panneau de contreplaqué | ? 400 | 0.09 | 0.11 | 1 880 |
400 ? ? < 600 | 0.13 | 0.15 | ||
600 ? ? < 850 | 0.17 | 0.20 | ||
? 850 | 0.24 | 0.28 | ||
Panneau de particules ou d'aggloméré | < 450 | 0.10 | (1) | 1 880 |
450 ? ? < 750 | 0.14 | (1) | ||
? 750 | 0.18 | (1) | ||
Panneau de fibres liées au ciment | 1 200 | 0.23 | (1) | 1 470 |
Panneau d'OSB (oriented strand board) | 650 | 0.13 | (1) | 1 880 |
Panneau de fibres de bois (y compris MDF) | < 375 | 0.07 | (1) | 1 880 |
375 ? ? < 500 | 0.10 | (1) | ||
500 ? ? < 700 | 0.14 | (1) | ||
? 700 | 0.18 | (1) | ||
(1) L'exposition directe de ces matériaux aux conditions climatiques extérieures n'est, en règle générale, pas recommandée. |