
Niveau de performance énergétique
| k | E w | E spec | 
| 28 à 30 | 39 à 48 | 63 à 85 | 
Description du bâtiment
| Enveloppe / Isolation | Type | Valeur U | 
|---|---|---|
| Toit (Isolation) | 23 cm (MW) | 0.16 W/m 2 K | 
| Murs (Isolation) | 10 cm (PUR) | 0.22 W/m 2 K | 
| Sol (Isolation) | 10 cm (PUR) | 0.18 W/m 2 K | 
| Châssis | Double vitrage | 1.45 W/m 2 K | 
| Enveloppe | Valeur | 
|---|---|
| Etanchéité à l'air | 0.70 à 2.21 m 3 /h.m 2 | 
| Système | Type | 
|---|---|
| Chauffage | Chaudière gaz à condensation | 
| Refroidissement | - | 
| ECS | Chaudière gaz à condensation | 
| Ventilation | Système D avec récupération de chaleur | 
| Solaire thermique | - | 
| Solaire photovoltaïque | - | 






