![]()
![]()
Le tableau qui suit reprend les valeurs minimales à appliquer pour calculer le débit de conception minimal dans les espaces destinés à l'occupation humaine.
Les catégories principales du tableau ci-dessous (caractères gras) sont seulement indicatives. Tous les types d'espaces définis dans le tableau peuvent en principe être présents dans un bâtiment.
Tableau 1 de l'annexe C3 de l'AGW du 15.05.2014.
| Surface au sol par personne [m²/personne] | ||
| Horeca | restaurants, cafétéria, buffet rapide, cantine, bars, cocktail bars | 1,5 |
| cuisines, kitchenettes | 10 | |
| Hôtels, motels, centres de vacances | chambres à coucher d'hôtel, de motel, de centre de vacances ... | 10 |
| dortoirs de centres de vacances | 5 | |
| lobby, hall d'entrée | 2 | |
| salle de réunions, espace de rencontre, salle polyvalente | 2 | |
| Immeubles de bureau | bureau | 15 |
| locaux de réception, réception, salles de réunions | 3,5 | |
| entrée principale | 10 | |
| Lieux publics | hall des départs, salle d'attente | 1 |
| bibliothèque | 10 | |
| Lieux de rassemblement publics | églises et autres bâtiments religieux, bâtiments gouvernementaux, salles d'audience, musées et galeries | 2,5 |
| Commerce de détail | local de vente, magasin (sauf centres commerciaux) | 7 |
| centre commercial | 2,5 | |
| salon de coiffure, institut de beauté | 4 | |
| magasins de meubles, tapis, textiles... | 20 | |
| supermarché, grand magasin, magasin spécialisé pour animaux | 10 | |
| Laverie automatique | 5 | |
| Sports et loisirs | hall de sports, stades (salle de jeu), salle de gymnastique | 3,5 |
| vestiaires | 2 | |
| espace des spectateurs, tribunes | 1 | |
| discothèque / dancing | 1 | |
| club sportif : salles d'aérobic, salle de fitness, club de bowling | 10 | |
| Locaux de travail | studio de photographie, chambre noire... | 10 |
| pharmacie (local de préparation) | 10 | |
| salle des guichets dans les banques / salle des coffres destinée au public | 20 | |
| local de photocopie / local des imprimantes | 10 | |
| local informatique (sans local des imprimantes) | 25 | |
| Établissements d'enseignement | salles de cours | 4 |
| salle polyvalente | 1 | |
| Soins de santé | salle commune | 10 |
| salles de traitement et d'examen | 5 | |
| salles d'opération et d'accouchement, salle de réveil et soins intensifs, salle de kinésithérapie, de physiothérapie | 5 | |
| Établissements pénitentiaires | cellules, salle commune | 4 |
| postes de surveillance | 7 | |
| inscription / enregistrement / salle de garde | 2 | |
| Autres espaces | magasin de stockage | 100 |
| autres espaces | 15 | |
