ATTENTION! L'octroi des primes est lié au respect de certains critères qui seront détaillés dans les formulaires de demande de prime.
Primes tout publicIsolation| Nature des travaux | Affectation | Montants de la prime | Plafond | Surprimes |
|---|
| lsolation du toit d'un bâtiment par le demandeur | Tout bâtiment dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme initial est antérieur au 1er décembre 1996 | 5 € / m² : montant de base Pour le logement : 6 € / m² pour les revenus modestes* 7 € / m² pour les revenus précaires* | Max. : 100 m² par maison unifamiliale Max. : 200 m² pour tout autre type de bâtiment | Surprime de 3 € si utilisation de matériau d'isolation naturel ** |
|---|
| Isolation du toit d'un bâtiment par l'entrepreneur | Tout bâtiment dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme initial est antérieur au 1er décembre 1996 | 10 € / m² : montant de base Pour le logement : 12 € / m² pour les revenus modestes* 14 € / m² pour les revenus précaires* | Max. : 100 m² par maison unifamiliale Max. : 200 m² pour tout autre type de bâtiment | Surprime de 3 € si utilisation de matériau d'isolation naturel ** |
|---|
| Isolation des murs d'un bâtiment | Tout bâtiment dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme initial est antérieur au 1er décembre 1996 | Audit préalable imposé dans les 3 cas : Isolation des murs par l'intérieur : 20 € / m² : montant de base Pour le logement : 24 € / m² pour les revenus modestes* 28 € / m² pour les revenus précaires* Isolation du creux du mur (ou de la coulisse) 10 € / m² : montant de base Pour le logement : 12 € / m² pour les revenus modestes* 14 € / m² pour les revenus précaires* Isolation des murs par l'extérieur 30 € / m² : montant de base Pour le logement : 36 € / m² pour les revenus modestes* 42 € / m² pour les revenus précaires* | Max. : 120 m² par maison unifamiliale ou appartement Max. : 240 m² pour tout autre type de bâtiment | Surprime de 3 € si utilisation de matériau d'isolation naturel ** |
|---|
| Isolation du sol d'un bâtiment | Tout bâtiment dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme initial est antérieur au 1er décembre 1996 | Audit préalable imposé dans les 2 cas Isolation du sol "par cave" 10 € / m² : montant de base Pour le logement : 12 € / m² pour les revenus modestes* 14 € / m² pour les revenus précaires* Isolation du sol "sur dalle" 27 € / m² : montant de base Pour le logement : 30 € / m² pour les revenus modestes* 35 € / m² pour les revenus précaires* | Max. : 80 m² par maison unifamiliale Max. : 160 m² pour tout autre type de bâtiment | Surprime de 3 € si utilisation de matériau d'isolation naturel ** |
|---|
| Double vitrage**** | Logements de plus de 15 ans | 45 € / m² : montant de base Pour le logement : 50 € / m² pour les revenus modestes 60 € / m² pour les revenus précaires | Max. : 40 m² de superficie de vitrage par logement | |
|---|
| Nouveaux logements | Maison unifamiliale dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieur au 1er mai 2010 | Si demande de permis avant le 01/02/2009 : 1.500 € pour K45 + 100 € par point KLe niveau K définit l'isolation thermique globale d'un bâtiment. Plus il est bas, meilleure est l'isolation. Le niveau K est déterminé par les caractéristiques d'isolation des éléments de construction et la compacité du bâtiment. Depuis le 1er septembre 2008, le K est passé de 55 à 45. en moins Si demande de permis entre le 01/02/2009 et le 01/05/2010 : 1.500 € pour K35 + 100 € par point KLe niveau K définit l'isolation thermique globale d'un bâtiment. Plus il est bas, meilleure est l'isolation. Le niveau K est déterminé par les caractéristiques d'isolation des éléments de construction et la compacité du bâtiment. Depuis le 1er septembre 2008, le K est passé de 55 à 45. en moins | Montant max. : 2.500 € par maison unifamiliale | |
|---|
| Nouveaux logements | Maison unifamiliale / appartement dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieur au 1er mai 2010*** | 1.500 € pour K35 et E80 + 75 € par point EwC'est le niveau de performance énergétique globale du bâtiment. On le calcule en divisant le E du bâtiment par une valeur E de référence. A partir du 1er septembre 2009, aucune habitation neuve ne pourra voir son Ew dépasser le chiffre 100, et en 2011, le chiffre 80. en moins pour maisons unifamiliales 500 € pour K35 et E70 + 25 € par points EwC'est le niveau de performance énergétique globale du bâtiment. On le calcule en divisant le E du bâtiment par une valeur E de référence. A partir du 1er septembre 2009, aucune habitation neuve ne pourra voir son Ew dépasser le chiffre 100, et en 2011, le chiffre 80. en moins pour appartements | Max. : 5.000 € par maison unifamiliale Max. : 1.000 € par appartement | Surprime de 1.500 € si maison passive Surprime de 500 € si appartement passif |
|---|
| Maison passive | Maison unifamiliale dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieur au 1er mai 2010 | 6.500 € | | |
|---|
| Maison passive | Maison unifamiliale / appartement dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieur au 1er mai 2010 | Intégration dans la prime logements neufs | | |
|---|
| Test d'étanchéité à l'air | Concerne uniquement les maisons unifamiliales dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieur au 31 décembre 2009. | 250 € | | |
|---|
* Prime différenciée en fonction des revenus uniquement pour les personnes physiques pleines propriétaires ou locataires d'un logement. | Isolé | En couple, marié ou non |
|---|
| Revenu précaire | ? 12.000 euros | ? 16.400 euros |
|---|
| Revenu modeste | entre 12.000,01 euros et 24.100 euros | entre 16.400,01 euros et 30.100 euros |
|---|
| Autre revenu | > 24.100 euros | > 30.100 euros |
|---|
Revenus = les revenus imposables globalement du demandeur et/ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement à la date de la demande, ces revenus étant ceux de l'avant-dernière année qui précède celle de la facture finale. En cas de séparation du demandeur entre l'année de référence des revenus et l'introduction de la demande, les revenus pris en considération font abstraction de l'application éventuelle du quotient conjugal. Ces revenus sont diminués de 2.200 euros par enfant à charge. ** Surprime pour les matériaux d'isolation naturels : matériaux constitués de 80% minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose, dont la masse volumique ne peut excéder 150 Kg par m³ *** Introduction du nouveau critère EwC'est le niveau de performance énergétique globale du bâtiment. On le calcule en divisant le E du bâtiment par une valeur E de référence. A partir du 1er septembre 2009, aucune habitation neuve ne pourra voir son Ew dépasser le chiffre 100, et en 2011, le chiffre 80. : le niveau EwC'est le niveau de performance énergétique globale du bâtiment. On le calcule en divisant le E du bâtiment par une valeur E de référence. A partir du 1er septembre 2009, aucune habitation neuve ne pourra voir son Ew dépasser le chiffre 100, et en 2011, le chiffre 80. tient compte de l'isolation et des systèmes. **** Cette prime est gérée par le Département du logement (cf Prime à la réhabilitation). EquipementNature des travaux | Affectation | Montants de la prime | Plafond | Surprimes |
|---|
| Installation d'une chaudière ou générateur gaz naturel à condensation | Pour toute maison unifamiliale ou tout appartement dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieur au 1er mai 2010 et Pour tout autre bâtiment | 400 € uniquement pour chaudière à haut rendement (107%) + surplus en fonction de la puissance : > 50 kW : 400 € + 25 € / kW sup. > 150 kW : 2.900 € + 12 € / kW sup. > 500 kW : 7.100 € + 6 € / kW sup. | Max. : 12.500 € / installation | Surprime de 200 € si audit 50 € si régulation fonctionnelle |
|---|
| Installation d'un chauffe-bain au gaz naturel (sans veileuse) | Pour toute maison unifamiliale ou tout appartement dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieur au 1er mai 2010 et Pour tout autre bâtiment | 75 € (débit ? 10 l.) ou 125 € (débit > 10 l.) 25 € / kW pour les générateurs à condensation | Max. : 12.500 € / installation | |
|---|
| Installation d'aérothermes, générateurs d'air chaud et appareils rayonnants | Pour tout type de bâtiment | Entre 12,5 € / kW ou 25 € / kW selon le type d'appareil | Max. : de 6.250 € à 12.500 € selon le type d'appareil | |
|---|
| Installation d'une pompe à chaleur pour l'eau sanitaire (ECS) | Pour toute maison unifamiliale ou tout appartement dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieur au 1er mai 2010 et Pour tout autre bâtiment | Cahier des charges à respecter 750 € | | |
|---|
| Installation d'une pompe à chaleur relative au chauffage | Pour toute maison unifamiliale ou tout appartement dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieur au 1er mai 2010 et Pour tout autre logement | Cahier des charges à respecter 1.500 € | Max. : une prime chauffage ou combinée chauffage - eau chaude sanitaire par unité d'habitation | |
|---|
| Installation d'une pompe à chaleur combinée (chauffage-ECS) | Pour toute maison unifamiliale et tout appartement dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieur au 1er mai 2010 et Pour tout autre logement | Cahier des charges à respecter 2.250 € | Max. : une prime chauffage ou combinée chauffage-eau chaude sanitaire par unité d'habitation | |
|---|
| Installation d'une micro-cogénération ou cogénération | Pour tout type de bâtiment | 20 % du montant de la facture | Max. : 15.000 € | |
|---|
| Installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique | Pour tout type de bâtiment | 1.750 € + surplus en fonction de la puissance : > 50 kW : 1.750 € + 35 € / kW sup. > 100 kW : 3.500 € + 18 € / kW sup. > 500 kW : 10.700 € + 8 € / kW sup. | Max : 50% du montant de la facture et 15.000 € | |
|---|
| Réseaux de chaleur biomasse ou micro-cogénération | Logements | Etude de faisabilité à faire réaliser au préalable par un auditeur agréé Prime de base = montant de la prime de base chaudière biomasse ou microgénération 60 € par mètre courant de réseau 1.000 € par logement pour l'installation et le raccordement de la sous-station au réseau de chaleur | Max. : 20.000 € | |
|---|
AuditNature des travaux | Affectation | Montants de la prime | Plafond |
|---|
| Réalisation d'un audit énergétique | Tout bâtiment dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme initial est antérieur au 1er décembre 1996 | 60% de la facture | Max. : 360 € par maison unifamiliale Max. : 1.000 € pour tout autre bâtiment |
|---|
| Réalisation d'un audit par thermographie | Pour tout bâtiment | 50% de la facture | Max. : 200 € par maison unifamiliale Max. : 700 € pour tout autre bâtiment |
|---|
VentilationNature des travaux | Affectation | Montants de la prime | Plafond |
|---|
| Installation d'un système de ventilation avec récupération de chaleur | Pour toute maison unifamiliale ou tout appartement dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieur au 1er mai 2010 et Pour tout autre logement | 75% de la facture | Max. : 1.500 € |
|---|
Protection solaireNature des travaux | Affectation | Montants de la prime | Plafond |
|---|
| Protection solaire extérieure | Toute maison unifamiliale et tout appartement dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme initial est antérieure au 1er décembre 1996 | 15 € / m² de surface vitrée protégée | Max. : 30 m² par maison unifamiliale Max. : 20 m² par appartement |
|---|
Mis en ligne le 19/02/2010 Intégrer cette page dans votre site
| Mon panier de commande (Vide)Mon dossier PDF (Vide) |